Octagonal pole
Technical Specification:
Hot Dip Galvanized Nezone Octagonal Poles Standard Specifications For Nezone Octagonal Poles | |||||||||
Model | Height | Section Length | Dia (A/F) | Thickness | Base Plate | PCD | Foundation Belt Length | Nos Of Bolts | |
Top | Bottom | Size x Thickness | |||||||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
|
NZOP 3 | 3000 | 3000 | 70 | 130 | 3 | 200x12 | 200 | 450 | 4x16 |
NZOP 4 | 4000 | 4000 | 70 | 130 | 3 | 200x12 | 200 | 450 | 4x16 |
NZOP 5 | 5000 | 5000 | 70 | 130 | 3 | 200x12 | 200 | 600 | 4x16 |
NZOP 6 | 6000 | 6000 | 70 | 130 | 3 | 220x12 | 205 | 600 | 4x20 |
NZOP 7 | 7000 | 7000 | 70 | 130 | 3 | 220x12 | 205 | 700 | 4x20 |
NZOP 8 | 8000 | 8000 | 70 | 135 | 3 | 225x16 | 210 | 750 | 4x20 |
NZOP 9 | 9000 | 9000 | 70 | 155 | 3 | 260x16 | 250 | 750 | 4x24 |
NZOP 10 | 10000 | 10000 | 70 | 175 | 3 | 275x16 | 270 | 750 | 4x24 |
NZOP 11 | 11000 | 11000 | 90 | 210 | 3 | 300x20 | 300 | 750 | 4x24 |
NZOP 12 | 12000 | 12000 | 90 | 240 | 3 | 320x20 | 325 | 850 | 4x24 |
Hot Dip Galvanizing | Maximum Wind Speed | Maximum Section Length |
Material Specifications: