Specification
Item | Height | Thickness | Faces | Across Face Dia | Base Plate | PCD | Bolt | ||
Top | Bottom | Size | Nos | ||||||
mm | mm | Nos | mm | mm | mm | mm | mm | ||
NZHM 11 | 11000 | 3 | 12 | 100 | 360 | 545x20 | 445 | 20x900 | 4 |
NZHM 12 | 12000 | 3 | 12 | 100 | 360 | 545x20 | 445 | 20x900 | 6 |
NZHM 12.5 | 12500 | 3,3 | 12 | 136 | 360 | 560x20 | 460 | 20x900 | 8 |
NZHM 16L | 16000 | 3,3 | 20 | 150 | 360 | 560x25 | 460 | 20x900 | 12 |
NZHM 16M | 16000 | 3,4 | 20 | 150 | 410 | 610x30 | 510 | 30x900 | 12 |
NZHM 20L | 20000 | 3,4 | 20 | 150 | 360 | 560x30 | 460 | 30x900 | 12 |
NZHM 20M | 20000 | 3,4 | 20 | 150 | 460 | 690x32 | 590 | 30x900 | 16 |
NZHM 25 | 25000 | 3,4,4 | 20 | 150 | 460 | 690x32 | 590 | 30x900 | 16 |
NZHM 30 | 30000 | 3,4,5 | 20 | 150 | 460 | 690x32 | 590 | 32x900 | 16 |
Applications